Diverse Abgaben
Ihre Abgaben können Sie durch Erteilung eines SEPA-Mandats bequem abbuchen lassen. Einziehungsauftrag.pdf
| Aufschließungskosten | Betrag: € 520 | 
| Grundsteuer | Betrag: 500% pro Jahr | 
| Kindergarten - Elternbeitrag | Betrag: € 14,00 | 
| Kommunalsteuer | Betrag: 3 % | 
| Musikschulbeitrag | Musikschule Ybbsfeld - Infos zum Unterricht, Anmeldung & Tarife | 
 Friedhofsgebühren
| Friedhof - Aufbahrungshalle Benützungsgebühr | Betrag: € 50,00 | 
| Friedhof - Beerdigungsgebühr | Betrag: € 984,00 € 492,00 Sarg für Kinder (bis 10 Jahre) Die Beerdigungsgebühr beinhaltet das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstellung der dazu benötigten Geräte und die Versicherung. | 
| Friedhof - Beerdigungsgebühr Urne | Betrag: € 264,00 Die Höhe der Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle und die Bereitstellung der dazu benötigten Geräte) | 
| Friedhof - Grabstellengebühr Einzelgrab | Betrag: € 180,00 10 Jahre bis zu 2 Leichen | 
| Friedhof - Grabstellengebühr Familiengrab | € 300,00 - Familiengrab € 450,00 - Familiengrab im erweiterten Friedhof bis zu 4 Leichen | 
| Friedhof - Grabstellengebühr | € 450,00 - Familiengrab bis zu 6 Leichen | 
| Friedhof - Grabstellengebühr Mauernischengrab | Betrag: € 700,00 10 Jahre bis zu 6 Leichen | 
| Friedhof - Grabstellengebühr Urnengrab | Betrag: € 220,00 10 Jahre bis zu 8 Urnen | 
| Friedhof - Sonstige Grabstelle (Gruft) | Betrag: € 4.800,- | 
| Randgräber | € 30,00 - Aufschlag zur Grabstellengebühr | 
 Hundeabgabe
| Hundeabgabe | Betrag: € 30,00 pro Jahr | 
| Hundeabgabe - Nutzhund | Betrag: € 6,54 pro Jahr | 
| Hundeabgabe für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotenzial | Betrag: € 150 pro Jahr | 
| Hundemarke | Betrag: € 0,70 Einmalig | 
Kanalabgaben
| Kanalbenützungsgebühr -Schmutzwasser | Betrag: € 1,84 pro m² Berechnungsfläche Netto | 
| Kanalbenützungsgebühr - Schmutzwasser und Regenwasser | Betrag: € 2,02 pro m² Berechnungsfläche Netto € 1,84 + 10 % Zuschlag für die Einleitung der Regenwässer | 
| Kanaleinmündungsabgabe -Regenwasser | Betrag: € 2,00 pro m² Berechnungsfläche Netto | 
| Kanaleinmündungsabgabe - Schmutzwasser | Betrag: € 12,50 pro m² Berechnungsfläche Netto | 
Müllgebühr- zur Übersicht GDA
| Müllgebühren | Tarife Gebühren GDA | 
Wasserabgaben
| Wasser Bereitstellungsgebühr | Betrag: € 11 pro Jahr zuzüglich 10 % USt , pro m³ Zählergröße | 
| Wasseranschlussabgabe | Betrag: € 4,50 pro m² Berechnungsfläche Netto | 
| Wasserbezugsgebühr | Betrag: € 1,65 pro m³ Trinkwasser Netto | 

